Médias
youtubeLégende de la vidéo manquante






Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Monet | - | 30 | 20 | 60 | 65 | 80 |
| Salon des Créateurs | - | 20 | 12 | 18 | 40 | 30 |
| Patio | - | - | 80 | 120 | 90 | 300 |
| Autour de la piscine | - | - | - | 120 | 150 | 300 |
| Salon Ivoire | 45 | 16 | 12 | 15 | 45 | 40 |
Ouvert toute l'année.
Basé sur la période d’ouverture de l’année précédente.
Carte bleue
Cartes de paiement
Chèques Vacances
Espèces
Eurocard - Mastercard
Virements
Visa