Description
Découvrez Rouen et sa métropole en louant un vélo à Rouen! Réservez votre vélo classique ou à assistance électrique et consultez tous nos parcours en ligne sur notre site internet : www.rouentourisme.com/louez-votre-velo-au-depart-de-rouen/. N’hésitez pas à vous renseigner sur nos visites guidées à vélo pour découvrir Rouen autrement !
Nous disposons des vélos suivants : 4 vélos électriques adulte, 4 vélos classiques adulte, 2 vélos classiques enfant (20 et 24 pouces).
Ils sont fournis avec un casque, un antivol, une pompe, une sacoche/panier de rangement, et un kit de réparation. Des sièges enfants sont également mis à disposition sur demande.
Notre fournisseur, LocVélo, est une entreprise normande dotée du système «one way» : le client peut emprunter un vélo dans une ville et le redéposer dans n’importe quelle ville dotée d’une E-station en France sur demande. La mise en place de ce système crée un maillage territorial qui permet de promouvoir les grands itinéraires cyclistes comme la Seine à Vélo.
Période d'ouverture
Du 01 Mai 2023 au 30 Septembre 2023 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 09:30 - 19:00 | - | |
Mardi | 10:00 - 19:00 | - | |
Mercredi | 09:30 - 19:00 | - | |
Jeudi | 09:30 - 19:00 | - | |
Vendredi | 09:30 - 19:00 | - | |
Samedi | 09:30 - 19:00 | - | |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 | |
Ouvert sur réservation sur le site internet https://www.rouentourisme.com/louez-votre-velo-au-depart-de-rouen/ Basé sur les périodes d'ouverture de l'année précédente |
Du 01 Octobre 2023 au 31 Octobre 2023 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 09:30 - 18:00 | - | |
Mardi | 10:00 - 18:00 | - | |
Mercredi | 09:30 - 18:00 | - | |
Jeudi | 09:30 - 18:00 | - | |
Vendredi | 09:30 - 18:00 | - | |
Samedi | 09:30 - 18:00 | - | |
Dimanche | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 | |
Ouvert sur réservation sur le site internet https://www.rouentourisme.com/louez-votre-velo-au-depart-de-rouen/ Basé sur les périodes d'ouverture de l'année précédente |
Services : E-Station
Langues parlées : Anglais, Allemand
Tarifs
Tarif de base1/2 journée vélo classique adulte | À partir de 12.00€ |
Tarif de base1 journée vélo classique adulte | À partir de 8.00€ |
Tarif de base1/2 journée vélo à assistance1/2 journée vélo à assistance électrique adulte. Basé sur les tarifs de l'année précédente | À partir de 25.00€ |
Tarif de base1 journée vélo à assistance électrique adulte. Basé sur les tarifs de l'année précédente | À partir de 35.00€ |
Tarif Enfant1/2 journée vélo classique enfant 20/24 pouces. Basé sur les tarifs de l'année précédente | À partir de 9.00€ |
Tarif Enfant1 journée vélo classique enfant. Basé sur les tarifs de l'année précédente | À partir de 14.00€ |
Modes de paiement : Carte bleue, Chèques bancaires et postaux, Espèces