












Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Theater-Einrichtung | Bankett-Saal | Saal für Cocktailempfänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havas | 20 | - | - | 10 | - | - |
| Victor Hugo | 25 | 10 | - | - | - | - |
| Sataman | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Maupassant | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Cavelier de la Salle | 30 | 12 | 15 | 25 | 20 | 30 |
| Gericault | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Monet | 40 | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Frechon | 40 | 15 | 15 | 30 | 20 | 40 |
| De Bergevin | 40 | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 |
| Flaubert 1 | 50 | 15 | 25 | 30 | 30 | 50 |
| Thieulin | 75 | 30 | 30 | 70 | 50 | 70 |
| Flaubert 2 | 90 | 25 | 30 | 70 | 50 | 90 |
| Corneille | 200 | 60 | 100 | 180 | 150 | 200 |
Accueil Vélo
Bankkarte
Urlaubsschecks
Bargeld
Überweisungen
Visa