











Hall | m2 | In theatre | Banquet | Cocktail |
|---|---|---|---|---|
| Salle 2 | - | 227 | - | - |
| Salle 3 | - | 347 | - | - |
| Salle 4 | - | 182 | - | - |
| Salle 5 | - | 312 | - | - |
| Salle 6 | - | 137 | - | - |
| Salle 7 | - | 137 | - | - |
| Salle 8 | - | 137 | - | - |
| Salle 10 | - | 137 | - | - |
| Salle 11 | - | 137 | - | - |
| Salle 12 | - | 137 | - | - |
| Salle 14 | - | 182 | - | - |
| Salle 15 | - | 182 | - | - |
| Salle 1 | - | 283 | - | - |
| Espace Cocktail | 300 | - | 300 | 300 |
Handicap moteur
Carte bleue
Holiday vouchers
Cash
Eurocard - Mastercard
Paiement sans contact
Visa