




















Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Theater-Einrichtung | Bankett-Saal | Saal für Cocktailempfänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coli | 20 | - | - | - | 10 | - |
| Lindbergh 2 | 45 | 25 | 25 | 30 | 20 | 30 |
| Mermoz 1 | 45 | 15 | 25 | 30 | 20 | 30 |
| Costes & Bellonte | 50 | 20 | 30 | 40 | 30 | 45 |
| Saint-Exupéry 3 | 80 | 25 | 50 | 60 | 50 | 70 |
| Mermoz / Lindbergh | 90 | 40 | 60 | 70 | 50 | 80 |
| Lindbergh / Saint-Exupéry | 125 | 50 | 80 | 100 | 60 | 100 |
| Normandie 1+2+3 | 170 | 70 | 110 | 180 | 120 | 160 |
Destination d'excellence
Qualité Tourisme
Tourisme et handicap
Handicap moteur
Bankkarte
Zahlungskarten
Zahlungskarten
Urlaubsschecks
Bargeld
Eurocard - Mastercard
Kontaktloses Bezahlen
Überweisungen
Visa