Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole
Place Guillaume Le Conquérant 76260 EU / Côte d'Albâtre
Bel exemple de l'évolution de l'art gothique du primitif au flamboyant. Exceptionnelle crypte du XIIe siècle, (architecture de transition roman/gothique), réaménagée en 1828. Gisants médiévaux du XIIe au XVe siècles, dont celui de Saint Laurent O'Toole.
Bel exemple de l'évolution de l'art gothique du primitif au flamboyant. Exceptionnelle crypte du XIIe siècle, (architecture de transition roman/gothique), réaménagée en 1828. Gisants médiévaux du XIIe au XVe siècles, dont celui de Saint Laurent O'Toole.
Période d'ouverture
Du 02 Janvier 2019 au 31 Mars 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | Fermé | ||
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Dimanche | 14:00 - 16:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 1er janvier |
Le 01 Avril 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | NC | ||
Mardi | NC | ||
Mercredi | NC | ||
Jeudi | NC | ||
Vendredi | NC | ||
Samedi | NC | ||
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 2 avril |
Du 03 Avril 2019 au 30 Avril 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mardi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 1er mai |
Du 02 Mai 2019 au 07 Mai 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mardi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Jeudi | 14:30 - 17:30 | - | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 8 mai |
Le 09 Mai 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | NC | ||
Mardi | NC | ||
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Jeudi | NC | ||
Vendredi | NC | ||
Samedi | NC | ||
Dimanche | NC | ||
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 10 mai |
Du 11 Mai 2019 au 20 Mai 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Samedi | 14:30 - 17:30 | - | |
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 21 mai |
Du 22 Mai 2019 au 13 Juillet 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 14 juillet |
Du 15 Juillet 2019 au 14 Août 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Mercredi | 14:30 - 17:30 | - | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 15 août |
Du 16 Août 2019 au 30 Septembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 - 17:30 | - | |
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |
Dimanche | 14:30 - 17:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente |
Du 01 Octobre 2019 au 31 Octobre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | Fermé | ||
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Dimanche | 14:00 - 16:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 1er novembre |
Du 02 Novembre 2019 au 10 Novembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | Fermé | ||
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Dimanche | 14:00 - 16:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 11 novembre |
Du 12 Novembre 2019 au 24 Décembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | Fermé | ||
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Dimanche | 14:00 - 16:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 25 décembre |
Du 26 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | Fermé | ||
Mardi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Mercredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Jeudi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Vendredi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Samedi | 09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:30 | |
Dimanche | 14:00 - 16:30 | - | |
Ouverture basé sur l'année précédente | |||
Fermée le 1er janvier |
Activités sur place : Animation thématique spécifique, Expositions temporaires
Visites individuelles
Durée moyenne de la visite : 60 min
Activité pédagogique ou ludique pour individuel : oui
Age : à partir de 6 ans
Activité pédagogique ou ludique est encadrée : oui
Visite ville guidée incluant la Collégiale.
Tarifs
GratuitéVisite libre |
Groupes
Guide accepté : oui
Visites groupes
Durée moyenne de la visite : 30 min
Activité pédagogique ou ludique pour groupe : oui
Age : à partir de 6 ans
Activité pédagogique ou ludique est encadrée : oui