Description
Au cœur du joli village normand de Sotteville-sur-Mer, pour des vacances en famille ou entre amis, nous vous accueillons dans notre village vacances. Vous séjournerez dans des chalets grand confort conçus pour 4 à 6 personnes, au milieu de l'espace paysagé d'un ancien corps de ferme cauchois. A 500 m de la mer (accessible par un escalier taillé dans la falaise),"Le Pré marin" se situe entre Dieppe et St Valéry en Caux.
Capacité totale : 94 personne(s)
Période d'ouverture
Du 27 Mars 2021 au 03 Avril 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mardi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | - |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:00 | - |
Du 04 Avril 2021 au 03 Mai 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mardi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:00 | - |
Du 04 Mai 2021 au 26 Juin 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mardi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | - |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:00 | - |
Du 27 Juin 2021 au 30 Août 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mardi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:00 | - |
Du 01 Septembre 2021 au 16 Octobre 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mardi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | - |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:00 | - |
Du 17 Octobre 2021 au 11 Novembre 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mardi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Jeudi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00 | 17:00 - 19:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:00 | - |
Animaux acceptés : oui
Langues parlées : Français, Anglais
Confort : Chauffage, Congélateur, Double vitrage, Douche, Kitchenette, Réfrigérateur, Sèche cheveux, Télévision couleur, Terrasse privative/Balcon, Toilette séparée
Equipements : Aire de jeux enfants, Baignoire bébé, Bibliothèque, Boutique, Chaise haute, Equipements enfants (Lits), Jardin, Jeux pour enfants / Ludothèque, Matelas à langer, Parking privé gratuit, Rehausseur, Tennis
Services : Baby Sitter, Informations touristiques, Lave linge collectif, Laverie, Location de linge, Nettoyage / ménage, Sèche linge collectif, Wifi
Activités : Football, Jeux de société, Ping-pong, Randonnée pédestre, Tennis
Tarifs
Une semaineBasse Saisonchalet 1 à 2 pers. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 329.00€ jusqu'à 567.00€ |
Une semaineMoyenne Saisonchalet 3 à 6 personnes. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 406.00€ jusqu'à 707.00€ |
Un Week-endTarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 160.00€ jusqu'à 236.00€ |
Une nuitTarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 47.00€ jusqu'à 118.00€ |
Petit déjeuneruniquement sur demande pour les groupes. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 7.00€ |
Taxe de séjourTarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 0.40€ jusqu'à 2.00€ |
Modes de paiement : Carte bleue, Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces, Eurocard - Mastercard, Virements, Visa