Les Aulnes
DUPARC Françoise et Bernard
1083, La Mare aux Aulnes 76280 ANGERVILLE-L'ORCHER
/ Côte d'Albâtre
Description
Type d'équipement : Meublés, locations, gîtes
Type d'habitation : Maison
Promotion
Bénéficiez d'une remise de 5% sur votre location pour un séjour en 2025 avec le code REDUC76
A 15km d'Etretat et 20km du Havre, ce gîte indépendant dispose d'un jardin clos de 500m². Au calme d'une impasse, vous pourrez allègrement profiter des richesses touristiques de la côte normande. Terrasse et garage. Animaux payants.
Rez-de-chaussée : - cuisine ouverte (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, four, lave-vaisselle),frico-congélateur, cafetières normale et Senseo, bouilloire, grille pain ,mixeur, poêle à bois, - salle à manger, - salon avec TV écran plat, - 1 chambre (1 lit 2 personnes 160x200cm), - salle d'eau avec wc, Sèche cheveux, (lave-linge). Etage : - 1 chambre (3 lits 1 personne 90x200cm), - 1 chambre (1 lit 1 personne 90x200cm), - 1 chambre (1 lit 2 personnes 160x200cm), - coin détente sur palier (jeux d'enfants), - salle de bains, sèche cheveux - wc.
Confort : Lave vaisselle, Barbecue, Accès Internet, Wifi, Congélateur, Four micro-ondes, Lave linge privatif, Chauffage, Lecteur DVD, Poele à bois / granulés, Télévision, Jardin clos, Terrasse privative, Habitation indépendante, Garage, Salon de jardin
Capacité maximale : 8 personne(s)
Animaux acceptés : oui
Equipements : Lit à barreau
Services : Draps fournis, Equipement bébé
Tarifs
Semaine (meublé)Vacances de février- Du 08/02/2025 au 07/03/2025, - Du 08/02/2025 au 07/03/2025, - Du 08/02/2025 au 07/03/2025 | À partir de 680.00€ |
Semaine (meublé)Moyenne Saison- Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025, - Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025, - Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025 | À partir de 803.00€ |
Semaine (meublé)Très Haute Saison- Du 26/07/2025 au 15/08/2025, - Du 26/07/2025 au 15/08/2025, - Du 26/07/2025 au 15/08/2025 | À partir de 950.00€ |
Semaine (meublé)Haute Saison- Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025, - Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025, - Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025 | À partir de 831.00€ |
Semaine (meublé)Vacances de février- Du 08/02/2025 au 07/03/2025, - Du 08/02/2025 au 07/03/2025, - Du 08/02/2025 au 07/03/2025 | À partir de 680.00€ |
Semaine (meublé)Moyenne Saison- Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025, - Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025, - Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025 | À partir de 803.00€ |
Semaine (meublé)Haute Saison- Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025, - Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025, - Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025 | À partir de 831.00€ |
Semaine (meublé)Très Haute Saison- Du 26/07/2025 au 15/08/2025, - Du 26/07/2025 au 15/08/2025, - Du 26/07/2025 au 15/08/2025 | À partir de 950.00€ |
Semaine (meublé)Vacances de février- Du 08/02/2025 au 07/03/2025, - Du 08/02/2025 au 07/03/2025, - Du 08/02/2025 au 07/03/2025 | À partir de 680.00€ |
Semaine (meublé)Moyenne Saison- Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025, - Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025, - Du 03/05/2025 au 23/05/2025, - Du 31/05/2025 au 27/06/2025 | À partir de 803.00€ |
Semaine (meublé)Haute Saison- Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025, - Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025, - Du 05/07/2025 au 25/07/2025, - Du 16/08/2025 au 22/08/2025 | À partir de 831.00€ |
Semaine (meublé)Très Haute Saison- Du 26/07/2025 au 15/08/2025, - Du 26/07/2025 au 15/08/2025, - Du 26/07/2025 au 15/08/2025 | À partir de 950.00€ |
Week-end (meublé) | jusqu'à 470.00€ |
Modes de paiement : Carte bleue, Chèques Vacances