












Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet |
|---|---|---|---|---|---|
| Géricault | 20 | 10 | 8 | - | - |
| Flaubert | 20 | 10 | 8 | - | - |
| Carrel | 43 | 14 | 12 | 30 | - |
| Corneille | 62 | 20 | 50 | 50 | - |
| Viking | 65 | 18 | 20 | 40 | - |
| Drakkar | 65 | 20 | 20 | 40 | - |
| Rollon | 80 | 20 | 20 | 40 | - |
| Viking + 1/2 Drakkar | 98 | 25 | 30 | 60 | 50 |
| Rollon + 1/2 Drakkar | 113 | 35 | 30 | 70 | 50 |
| Viking + Drakkar | 130 | 40 | 40 | 100 | 70 |
| Rollon + Drakkar | 145 | 45 | 40 | 100 | 80 |
| Rollon + Drakkar + 1/2 Viking | 178 | 60 | 55 | 120 | 90 |
| Charles 3 | 210 | 80 | 70 | 150 | 120 |
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Eurocard - Mastercard
Visa