





















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussière | 20 | 5 | - | 9 | - |
| Compas/Octant/Cadran | 25 | 8 | - | 12 | - |
| Astrolabe | 35 | 12 | 12 | 12 | - |
| Baromètre / Gouvernail / Boussole | 50 | 20 | 18 | 40 | - |
| Octant + Cadran | 50 | 20 | 18 | 40 | 18 |
| Longue Vue | 75 | 30 | 26 | 40 | - |
| Boussole + Baromètre / Baromètre + Gouvernail | 100 | 30 | 30 | 80 | - |
| Boussole + Baromètre + Gouvernail | 150 | 40 | 60 | 120 | 120 |
Ouvert toute l'année.
Carte bleue
Chèques Vacances
Espèces
Eurocard - Mastercard
Paiement sans contact
Virements
Visa