













Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auberge du Terroir | 24 | 10 | - | - | 15 | - |
| Salle Auberge | 24 | - | - | - | 15 | - |
| Bergerie | 48 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| Bergerie | 48 | - | - | - | 40 | - |
| La Grange au blé | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Grange du Blé | 200 | - | - | - | 200 | - |
Ouverture : les consulter.
Basé sur les périodes d’ouverture de l’année précédente.