























Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine | - | - | - | - | - | - |
| Petit Salon | 25 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 |
| Salle à Manger | 37 | 15 | 16 | 45 | 40 | 40 |
| Salon | 46 | 16 | 20 | 55 | 50 | 50 |
| Galerie d'Ailly | 56 | 22 | 30 | 60 | 68 | 80 |
Ouverture : les consulter.
Basé sur les périodes d’ouverture de l’année précédente.