






















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galerie des Cerfs | 96 | - | - | - | 90 | 190 |
| Salle Jean Eude | 116 | 60 | - | 90 | 50 | 180 |
| Salle des Cartes | 126 | 100 | - | 200 | 120 | 250 |
| Restaurant panoramique | 200 | 250 | - | 350 | 300 | 450 |
| Espace Michel Huet | 280 | 250 | 250 | 350 | 250 | 550 |
| Salle des Sports | 1500 | - | - | 1000 | 500 | 1000 |
Ouvert en juillet et en août tous les jours de 14h30 à 18h
Chèques bancaires et postaux
Espèces