Description
Trois bâtiments pouvant accueillir jusqu'à 58 personnes, deux avec 28 couchages, dans un parc boisé de 2 hectares. Équipement cuisine sur chaque bâtiment. Accessible aux personnes à mobilité réduite partiellement. Plusieurs espaces jeux. Plusieurs salles d'activité à 900 m de la mer.
Chambres en résidence(s)
Capacité totale : 58 personne(s)
Période d'ouverture
Du 01 Mars 2021 au 31 Octobre 2021 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 |
Mardi | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 |
Mercredi | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 |
Jeudi | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 |
Vendredi | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Langues parlées : Français
Confort : Chauffage, Climatisation, Congélateur, Douche, Four, Kitchenette, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Réfrigérateur, Sèche linge privatif, Téléphone, Télévision couleur
Equipements : Aire de jeux enfants, Ascenseur, Chaise haute, Jardin, Rehausseur, Salon de télévision
Services : Location de linge, Paniers Pique-nique, Wifi payant
Animations : Encadrement " Faune et Flore "Sur demande
Encadrement " Pêche "Sur demande
Tarifs
Une nuittarif par personne. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 20.00€ |
draps / lit. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 5.00€ |
Demi-pension (adulte)tarif par personne. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 37.50€ |
Petit déjeunertarif par personne. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 5.00€ |
Repastarif par personne. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 15.00€ |
Pension (adulte)tarif par personne. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 42.50€ |
panier pique-nique.Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 15.00€ |
Taxe de séjourtarif par personne. Tarifs basés sur les tarifs de l’année précédente | À partir de 0.50€ |
Modes de paiement : Chèques bancaires et postaux, Espèces